СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
НА 2026/2027 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Бахвалова В.В. Воскресенье 12.00–13.30 | |
| 1 | Бойкова Мирра Андреевна |
| 2 | Петриченко Валентина Романовна |
| 3 | Потапова Анастасия Романовна |
| 4 | Ефимович Вера Никитична |
| 5 | Карпенко Марьяна Максимовна |
| 6 | Кулебякина Татьяна Юрьевна |
| 7 | Иванова Мария Александровна |
| 8 | Гамисония Магда Гигаевна |
| 9 | Сухова Виктория Евгеньевна |
| 10 | Борикова Дарья Денисовна |
| 11 | Фофанов Гордей Антонович |
| 12 | Кречет Анастасия Ивановна |
| 13 | Зимина Елизавета Алексеевна |
| 14 | Кузьмина Вероника Андреевна |
| Бахвалова В.В. Воскресенье 14.00–15.30 | |
| 1 | Черемискина Полина Дмитриевна |
| 2 | Луганникова Алиса Александровна |
| 3 | Климанова Александра Максимовна |
| 4 | Егорова Есения Сергеевна |
| 5 | Глинская Нина Михайловна |
| 6 | Анисимова Полина Алексеевна |
| 7 | Федорова Виктория Александровна |
| 8 | Протасенко Лилия Антоновна |
| 9 | Шестакова Анна Александровна |
| 10 | Мойсеев Семен Алексеевич |
| 11 | Андреевский Максим Сергеевич |
| 12 | Александрова Евфросиния Романовна |
| 13 | Гребенина Виктория Михайловна |
| 14 | Лысенко Леанна Юрьевна |
| 15 | Елисеева Лилия Ильинична |
| Варламова А.С. Воскресенье 13.45–15.15 | |
| 1 | Макаров Артем Алексеевич |
| 2 | Аверьянова Екатерина Максимовна |
| 3 | Архипова София Евгеньевна |
| 4 | Янина Алиса Янисовна |
| 5 | Хутренко Елизавета Алексеевна |
| 6 | Котова Софья Артемовна |
| 7 | Чупров Михаил Алексеевич |
| 8 | Евдокимова Василиса Ивановна |
| 9 | Мосягина Ульяна Сергеевна |
| 10 | Гамидова Татьяна Руслановна |
| 11 | Белякова Виктория Вячеславовна |
| 12 | Чернякова Василина Всеволодовна |
| 13 | Демчук Анна Александровна |
| Варламова А.С. Воскресенье 15.30–17.00 | |
| 1 | Гальянова дарья Александровна |
| 2 | Борисенкова Виктория Дмитриевна |
| 3 | Рышкальская Анна Андреевна |
| 4 | Стафеева Пелагея Сергеевна |
| 5 | Дюжева Дарья Денисовна |
| 6 | Манцев Марк Александрович |
| 7 | Романенко Елизавета Сергеевна |
| 8 | Заяц Ангелина Эдуардовна |
| 9 | Веселкова Мария Андреевна |
| 10 | Софина Екатерина Васильевна |
| 11 | Красулина Виктория Витальевна |
| 12 | Каськович Полина Игоревна |
| Варивода Ю.С. Воскресенье 14.00–15.30 | |
| 1 | Макаркин Марк Александрович |
| 2 | Куликова Виктория Михайловна |
| 3 | Куликова Кристина Михайловна |
| 4 | Синицына Виктория Вячеславовна |
| 5 | Костюкевич Дарья Александровна |
| 6 | Варивода Егор Данилович |
| 7 | Антропова Полина Александровна |
| 8 | Валуйкина София Денисовна |
| 9 | Малашок Никита Антонович |
| 10 | Черкасова Елизавета Павловна |
| 11 | Уварова Ангелина Станиславовна |
| 12 | Денисевич Варвара Антоновна |
| 13 | Сомова Лия Константиновна |
| 14 | Шашкова Эвелина Ярославовна |
| Варивода Ю.С. Воскресенье 15.45–17.15 | |
| 1 | Георгиевский Константин Евгеньевич |
| 2 | Потанина Диана Олеговна |
| 3 | Митрунен Александра Николаевна |
| 4 | Цветаева Снежана Витальевна |
| 5 | Шаклеина Полина Дмитриевна |
| 6 | Оленичева Алиса Александровна |
| 7 | Фотеева Елизавета Дмитриевна |
| 8 | Лабинская Майя Евгеньевна |
| 9 | Савин Олег Александрович |
| 10 | Ананьев Андрей Эдуардович |
| 11 | Тараканов Демьян Андреевич |
| Грязнова А.В. Суббота 12.00–13.30 | |
| 1 | Бондаренко Татьяна Михайловна |
| 2 | Синикова Анна Владиславовна |
| 3 | Бут-Гусаим Полина Константиновна |
| 4 | Бриткина Алёна Павловна |
| 5 | Михейкова София Денисовна |
| 6 | Сакова Мелита Александровна |
| 7 | Кожуховская Марианна Алексеевна |
| 8 | Позмогова Мария Алексеевна |
| 9 | Купчигина Есения Денисовна |
| 10 | Калько Гордей Владиславович |
| 11 | Гарифуллина Дарина Евгеньевна |
| 12 | Титова Ульяна Алексеевна |
| 13 | Зайцева Алиса Максимовна |
| 14 | Грудова София Романовна |
| 15 | Белых Алиса Александровна |
| Трофимова К.Ю. Вторник 14.00–15.30 | |
| 1 | Макеева Иванка Дмитриевна |
| 2 | Бугаш Аделина Васильевна |
| 3 | Акимова София Антоновна |
| 4 | Екимова Амина Магомедрасуловна |
| 5 | Кирилина Ева Юрьевна |
| 6 | Кампурева Яна Вячеславовна |
| 7 | Абрамов Матвей Валентинович |
| 8 | Валигун Стефания Дмитриевна |
| 9 | Сысоева Дарина Антоновна |
| 10 | Сивина Ульяна Ивановна |
| 11 | Падалко Анисия Сергеевна |
| 12 | Рикконен Илья Максимович |
| 13 | Кривоногова Ксения Антоновна |
| 14 | Игнатченко Ульяна Евгеньевна |
| 15 | Миммиева Дарья Ивановна |
| Трофимова К.Ю. Вторник 15.40–17.10 | |
| 1 | Богданова Варвара Дмитриевна |
| 2 | Сальникова Таисия Ярославовна |
| 3 | Денисов Даниил Станиславович |
| 4 | Кизоркина Виктория Алексеевна |
| 5 | Кирпу Дарья Александровна |
| 6 | Грекова Софья Андреевна |
| 7 | Полякова Алиса Романовна |
| 8 | Дмитриева Анастасия Артемовна |
| 9 | Лонина Елизавета Витальевна |
| 10 | Галушкина Кристина Александровна |
| 11 | Куприянова Валерия Григорьевна |
| 12 | Жигалова Ирина Денисовна |
| 13 | Алымова Ольга Александровна |
| 14 | Демчук Аделина Дмитриевна |
| 15 | Климентьева Алёна Александровна |
| Трофимова К.Ю. Вторник 17.20–18.50 | |
| 1 | Лилло София Романовна |
| 2 | Рыбачук Ярослав Русланович |
| 3 | Иванова Анастасия Дмитриевна |
| 4 | Хайченко Валерия Денисовна |
| 5 | Ефимова Александра Артемовна |
| 6 | Елисеева Алёна Ивановна |
| 7 | Птицына Полина Андреевна |
| 8 | Кибардина Софья Дмитриевна |
| 9 | Гладкова Варвара Юрьевна |
| 10 | Анхимова Ксения Вадимовна |
| 11 | Орлова Валерия Евгеньевна |
| 12 | Аншуткин Лев Дмитриевич |
| 13 | Наумова Мира Максимовна |
| 14 | Тошева София Сергеевна |
| 15 | Трубкина Лидия Олеговна |
| 16 | Фомкина София Александровна |
| 17 | Радченко Екатерина Артемовна |
| Трофимова К.Ю. Среда 14.00–15.30 | |
| 1 | Трушина Варвара Ивановна |
| 2 | Шаталова Татьяна Андреевна |
| 3 | Орехова Майя Максимовна |
| 4 | Иванов Павел Ильич |
| 5 | Ульянков Демид Александрович |
| 6 | Набок Роман Евгеньевич |
| 7 | Макеев Роман Артурович |
| 8 | Ястребова Софья Михайловна |
КУРС «ОСНОВЫ ИЗО. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ»
| Бахвалова В.В. Суббота 11.30–13.00 | |
| 1 | Словеснова Мелания Сергеевна |
| 2 | Адамович Алеся Станиславовна |
| 3 | Богданова Милана Антоновна |
| 4 | Василиженко Елизавета Васильевна |
| 5 | Смирнова Алёна Васильевна |
| 6 | Севаян Ксения Алексеевна |
| 7 | Бурчинова Александра Сергеевна |
| 8 | Музыкантова Алеся Сергеевна |
| 9 | Рубанова Ксения Романовна |
| 10 | Химич Злата Ивановна |
| 11 | Гуляева София Максимовна |
| 12 | Акатьева Арина Андреевна |
| 13 | Нурова Ясмина Зарифджоновна |
| 14 | Куприянов Андрей Алексеевич |
| 15 | Федорова Эвелина Эдуардовна |
| 16 | Медведева Таисия Сергеевна |
| 17 | Саморядов Владислав Сергеевич |
| Варивода Ю.А. Суббота 15.00–16.30 | |
| 1 | Богданов Матвей Васильевич |
| 2 | Дубровская Елена Алексеевна |
| 3 | Симашко Варвара Алексеевна |
| 4 | Яковенко Софья Сергеевна |
| 5 | Волков Александр Дмитриевич |
| 6 | Ильин Тимофей Алексеевич |
| 7 | Макарова Елизавета Алексеевна |
| 8 | Молянова Аглая Дмитриевна |
| 9 | Татаренкова Ульяна Романовна |
| 10 | Горячая Софья Дмитриевна |
| 11 | Мочалова Анжелика Михайловна |
| 12 | Вахрушев Артем Павлович |
| 13 | Белых Нина Владимировна |
| 14 | Кирий Луиза Андреевна |
| 15 | Баклыкова Арина Юрьевна |
| 16 | Виноградов Макар Евгеньевич |
| 17 | Дьяченко София Михайловна |
| Варивода Ю.А. Суббота 16.45–18.15 | |
| 1 | Верболь Вероника Юрьевна |
| 2 | Грубман Эмма Данииловна |
| 3 | Филатова Полина Евгеньевна |
| 4 | Родионова Кира Дмитриевна |
| 5 | Акопян Ева Кароевна |
| 6 | Карпенко Виктория Вадимовна |
| 7 | Осипян Джулианна Альбертовна |
| 8 | Вдовицына Евгения Романовна |
| 9 | Солдатова Анастасия Александровна |
| 10 | Давидчик Антонина Евгеньевна |
| 11 | Коршунов Армас Андреевич |
| 12 | Чупукова Анна Алексеевна |
| 13 | Маркичева Кристина Ярославовна |
| 14 | Боброва Катерина Артемовна |
| 15 | Порваль Арина Дмитриевна |
| Варивода Ю.А. Среда 17.00–18.30 | |
| 1 | Циблаков Никита Дмитриевич |
| 2 | Устинова Софья Павловна |
| 3 | Льдинин Максим Иванович |
| 4 | Симанова Валерия Кирилловна |
| 5 | Берднкова Ева Владимировна |
| 6 | Быкова Лея Артёмовна |
| 7 | Ткачук Вероника Антоновна |
| 8 | Соловьева Майя Антоновна |
| 9 | Первунинская Вера Васильевна |
| 10 | Пиудунен Амелия Анттиевна |
| 11 | Горбунов Денис Александрович |
| 12 | Парфенова Ульяна Леонидовна |
| 13 | Савандер Сергей Константинович |
| 14 | Ниточкина Варвара Николаевна |
| 15 | Косачева София Алексеевна |
| 16 | Плетнева Ксения Алексеевна |
| 17 | Глухих Алиса Егоровна |
| Варивода Ю.А. Среда 18.30–20.00 | |
| 1 | Демянчук Анастасия Николаевна |
| 2 | Популайнен Полина Дмитриевна |
| 3 | Зуборев Роман Дмитриевич |
| 4 | Курицына Александра Дмитриевна |
| 5 | Попова Мария Андреевна |
| 6 | Садовника Агния Леонидовна |
| 7 | Киреев Александр Андреевич |
| 8 | Готовцева Ирина Германовна |
| 9 | Дудова Дарья Александровна |
| 10 | Бунуев Лев Николаевич |
| 11 | Аверкиева Анастасия Алексеевна |
| 12 | Колобова Александра Егоровна |
| 13 | Шкварова София Игоревна |
| 14 | Гамидова Варвара Антоновна |
| 15 | Гарифуллина Василиса Евгеньевна |
| 16 | Мелькина Александра Олеговна |
| 17 | Полин Даниил Павлович |
| Репина С.И. Суббота 12.00–13.30 | |
| 1 | Радюкевич Арина Александровна |
| 2 | Горовикова Ирина Сергеевна |
| 3 | Кизоркина Дарья Алексеевна |
| 4 | Домнин Сергей Дмитриевич |
| 5 | Колмогорцев Иван Александрович |
| 6 | Бордаченко Александра Александровна |
| 7 | Литвинова Евгения Александровна |
| 8 | Колосова Эмма Александровна |
| 9 | Епишина Таисия Максимовна |
| 10 | Петрова Златослава Владиславовна |
| 11 | Коваленко Елизавета Олеговна |
| 12 | Борисик Дарья Ильинична |
| 13 | Хохлина Ярослава Игоревна |
| 14 | Волгина Дарья Александровна |
| 15 | Матвеева Дарья Владиславовна |
| 16 | Дугина Валерия Максимовна |
| 17 | Лубнева Ася Дмитриевна |
| Репина С.И. Воскресенье 16.00–17.30 | |
| 1 | Чернышук Елизавета Александровна |
| 2 | Бугаенко Олеся Валерьевна |
| 3 | Чернецкая Ольга Евгеньевна |
| 4 | Филимонов Иван Владимирович |
| 5 | Алексеев Демьян Артемович |
| 6 | Лоймоева Софья Васильевна |
| 7 | Шаульская Амалия Денисовна |
| 8 | Зверева Ася Андреевна |
| 9 | Михеева Диана Леонидовна |
| 10 | Черникович Елизавета Ильинична |
| 11 | Бейнорович Дарьяна Дмитриевна |
| 12 | Хейнонен Тимофей Алексеевич |
| 13 | Алёкминская София Ильинична |
| 14 | Варфоломеева Елизавета Максимовна |
| 15 | Иванова Анастасия Дмитриевна |
| 16 | Сагташ Марина Тамеровна |
| 17 | Орехова Амелия Владимировна |
| Репина С.И. Среда 19.20–20.50 | |
| 1 | Сибирцев Артем Максимович |
| 2 | Самойлова Варвара Михайловна |
| 3 | Федорова Милена Евгеньевна |
| 4 | Ражабова Лейла Жамоловна |
| 5 | Фофанов Владимир Витальевич |
| 6 | Рудская Анастасия Александровна |
| 7 | Комлева Алёна Дмитриевна |
| 8 | Кныш Александра Максимовна |
| 9 | Казак Софья Ивановна |
| 10 | Тымкив Алёна Андреевна |
| 11 | Михалева Полина Владимировна |
| 12 | Давыдова Эмилия Денисовна |
| 13 | Козлов Тимофей Русланович |
| 14 | Амосова Ульяна Алексеевна |
| 15 | Павлюченко Кира Константиновна |
| 16 | Татаринова Милана Олеговна |
| 17 | Павлова Ева Александровна |
| Варламова А.С. Воскресенье 12.00–13.30 | |
| 1 | Малышева Ярослава Александровна |
| 2 | Ратманова Александра Сергеевна |
| 3 | Заяц Мария Михайловна |
| 4 | Апарина Ксения Алексеевна |
| 5 | Максимова Алиса Антоновна |
| 6 | Маркина Виктория Олеговна |
| 7 | Блажевич Элина Александровна |
| 8 | Лябегина Ольга Павловна |
| 9 | Кипяйкина Елизавета Алексеевна |
| 10 | Косицкая Лилия Ильинична |
| 11 | Власова Анастасия Константиновна |
| 12 | Павлова Елизавета Романовна |
| 13 | Шавлохова Аделина Игоревна |
| 14 | Овчинникова Злата Львовна |
| 15 | Мурашова Елизавета Александровна |
| 16 | Леонтьев Олег Александрович |
| 17 | Титова Ульяна Ильинична |
| 18 | Ганюшина Александра Александровна |
| Бахвалова В.В. Воскресенье 16.00–17.30 | |
| 1 | Черепанова Анна Алексеевна |
| 2 | Налиткина Ксения Александровна |
| 3 | Чехонина Арина Артемовна |
| 4 | Владимирова Александра Васильевна |
| 5 | Краснова Мария Дмитриевна |
| 6 | Курмина Ева Дмитриевна |
| 7 | Зайцева София Артуровна |
| 8 | Потанина Полина Олеговна |
| 9 | Кирикова Яна Александровна |
| 10 | Кулакова Дарья Игоревна |
| 11 | Фоминых Вера Михайловна |
| 12 | Ржеутская Серафима Александровна |
| 13 | Шатило Арина Артёмовна |
| 14 | Сергина София Александровна |
| 15 | Федорова Полина Сергеевна |
| 16 | Ефимович Арина Никитична |
ОСНОВЫ ИЗО. ГОДИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Репина С.И. Суббота 16.30–18.00 | |
| 1 | Каменская Юлия Николаевна |
| 2 | Сергейчик Дарина Сергеевна |
| 3 | Воропанова Диана Викторовна |
| 4 | Лобанова Алина Антоновна |
| 5 | Швецова Вера Сергеевна |
| 6 | Мачитидзе Майя Георгиевна |
| 7 | Генералов Артем Алексеевич |
| 8 | Лонина Анастасия Андреевна |
| 9 | Волкова Надежда Александровна |
| 10 | Родионова Карина Вячеславовна |
| 11 | Степанова Алиса Станиславовна |
| 12 | Акопян Левон Кароевич |
| 13 | Протченко Александра Олеговна |
| 14 | Вягянен Виктория Николаевна |
| 15 | Ноженко Мария Викторовна |
| Растатурин И.Ю. Воскресенье 13.40–15.10 | |
| 1 | Осина Нина Максимовна |
| 2 | Рогаткина Ксения Сергеевна |
| 3 | Виролайнен Валерия Алексеевна |
| 4 | Заварзина Ксения Руслановна |
| 5 | Коробейникова Алёна Алексеевна |
| 6 | Каразанова Ева Егоровна |
| 7 | Фирсов Максим Сергеевич |
| 8 | Манько Вячеслав Раимович |
| 9 | Котова Виктория Владимировна |
| 10 | Мокрецова Диана Сергеевна |
| 11 | Гасникова Мария Игоревна |
| 12 | Тарасова Алёна Евгеньевна |
| 13 | Сидорова Елизавета Борисовна |
| Перегородина И.А. Суббота 12.00–13.30 | |
| 1 | Шалгунова Мария Александровна |
| 2 | Зверева Наталья Владимировна |
| 3 | Крамаренко Ольга Анатольевна |
| 4 | Лапенко Олеся Сергеевна |
| 5 | Королюк София Эдуардовна |
| 6 | Аксенова Ольга Николаевна |
| 7 | Зимина Наталья Валерьевна |
| 8 | Мощевикина Мария Алексеевна |
| 9 | Мителенко Екатерина Владимировна |
| 10 | Маттиева Ирина Игоревна |
| 11 | Самойлова Ольга Геннадьевна |
| 12 | Курицына Екатерина Борисовна |
| 13 | Бутузова Екатерина Витальевна |
| 14 | Батурина Наталья Валерьевна |
| 15 | Ефимова Наталья Валентиновна |
| 16 | Зверева Юлия Викторовна |
| 17 | Грищенко Ольга Юрьевна |
| Грязнова А.В. Четверг 19.20–20.50 | |
| 1 | Атаджанова Милана Артуровна |
| 2 | Беляева Софья Кирилловна |
| 3 | Муха Арина Сергеевна |
| 4 | Хе Платон Георгиевич |
| 5 | Ревтова Мирослава Павловна |
| 6 | Боброва Елизавета Сергеевна |
| 7 | Розанова Милана Константиновна |
| 8 | Андриевская Елизавета Александровна |
| 9 | Шальнева Ирина Владимировна |
| 10 | Кривопишко Артём Андреевич |
| 11 | Серова Вероника Алексеевна |
| 12 | Дубилович Ульяна Витальевна |
| 13 | Сиверикова Каролина Дмитриевна |
| 14 | Ежова Анна Евгеньевна |
| 15 | Фомина Арина Александровна |
| 16 | Амбарцумян Назели Ваграмовна |
| Растатурин И.Ю. Воскресенье 12.00–13.30 | |
| 1 | Снегирева София Алексеевна |
| 2 | Ященко Валерия Витальевна |
| 3 | Васильева Елизавета Михайловна |
| 4 | Глотова Виктория Михайловна |
| 5 | Деревлев Мирослав Алексеевич |
| 6 | Карпенко Вероника Максимовна |
| 7 | Зинькевич София Денисовна |
| 8 | Зайцев Алексей Александрович |
| 9 | Смирнова Диана Петровна |
| 10 | Фомин Захар Игоревич |
| 11 | Красильникова София Егоровна |
| 12 | Куприянов Михаил Алексеевич |
| 13 | Погодина Елизавета Сергеевна |
| 14 | Утинова Надежда Алексеевна |
| 15 | Дудник Амелия Борисовна |
| 16 | Барышева Кира Романовна |
| 17 | Елисеева Дарина Ивановна |
| Георгиевская С.В. Воскресенье 11.30–13.00 | |
| 1 | Климентьева Анастасия Артуровна |
| 2 | Миммиева Анастасия Валерьевна |
| 3 | Васильева Дарья Михайловна |
| 4 | Машукова Ксения Викторовна |
| 5 | Машукова Людмила Николаевна |
| 6 | Снегирева Вера Ивановна |
| 7 | Чупахина Светлана Анатольевна |
| 9 | Янкаускене Юлия Александровна |
| 10 | Фокина Елена Александровна |
| 11 | Краснова Евгения Вячеславовна |
| 12 | Кирилина Алина Степановна |
| 13 | Иванова Анна Александровна |
| 14 | Исаева Лариса Яковлевна |
| 15 | Левит Анна Борисовна |
| 16 | Голлер Ольга Сергеевна |
| 17 | Дыга Алёна Андреевна |
| 18 | Радченко Анна Игоревна |
| Тервинская С.П. Суббота 18.35–20.05 | |
| 1 | Климято Алиса Андреевна |
| 2 | Кудрявцева София Сергеевна |
| 3 | Скворцова Ульяна Алексеевна |
| 4 | Птицын Иван Альбертович |
| 5 | Пасуева Анна Денисовна |
| 6 | Железняков Юрий Анатольевич |
| 7 | Мамонтова Мария Кирилловна |
| 8 | Краснов Вадим Тимофеевич |
| 9 | Давыдова Кира Александровна |
| 10 | Хахина Ксения Александровна |
| 11 | Рыбакова Юлиана Олеговна |
| 12 | Петрова Мирослава Александровна |
| 13 | Любавская Ксения Денисовна |
| 14 | Маркелова Мария Викторовна |
| 15 | Легковая Анастасия Андреевна |
| 16 | Терво Ева Витальевна |
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК
| Михайлов И.А. Четверг 18.00–20.00 | |
| 1 | Машукова Ксения Викторовна |
| 2 | Зуев Илья Сергеевич |
| 3 | Анзурова Алена Арсеновна |
| 4 | Евсеева Вероника Дмитриевна |
| 5 | Жураковская Светлана Владимировна |
| 6 | Бачина Алиса Николаевна |
| 7 | Антонова Варвара Андреевна |
| 8 | Потахина Татьяна Николаевна |
| 9 | Шатунова Мария Александровна |
| 10 | Касяник Ирина Геннадьевна |
| 11 | Лузянина Дана Германовна |
| 12 | Борисова Виктория Алексеевна |
| 13 | Денисова Мария Владимировна |
| Михайлов И.А. Пятница 18.00–20.00 | |
| 1 | Атаджанова Милана Артуровна |
| 2 | Муха Арина Сергеевна |
| 3 | Колесников Вячеслав Витальевич |
| 4 | Чундеров Даниил Константинович |
| 5 | Хе Платон Георгиевич |
| 6 | Власова Анастасия Увенальевна |
| 7 | Павлов Анатолий Викторович |
| 8 | Рашева-Кузьмина Ирина Олеговна |
| 9 | Потахина Татьяна Николаевна |
| 10 | Белова Ксения Ильинична |
| 11 | Андриевская Елизавета Александровна |
| 12 | Аксёнова Анна Павловна |
| 13 | Серова Вероника Алексеевна |
| 14 | Кривопишко Артём Андреевич |
| 15 | Сиверикова Каролина Дмитриевна |
| 16 | Ежова Анна Евгеньевна |
| 17 | Дубилович Ульяна Витальевна |
| Кемпи И.В. Пятница 18.15–19.45 | |
| 1 | Беляева Софья Кирилловна |
| 2 | Гарипова Яна Валерьевна |
| 3 | Мамонтова Мария Кирилловна |
| 4 | Воскресенская Диана Олеговна |
| 5 | Силина Ксения Олеговна |
| 6 | Бискуп Алена Сергеевна |
| 7 | Варюхина Анастасия Сергеевна |
| 8 | Парамонова Анастасия Игоревна |
| 9 | Кикинов Семён Алексеевич |
| 10 | Носкова Татьяна Владимировна |
| 11 | Малышева Алина Юрьевна |
| 12 | Лысенко Юрий Вячеславович |
| 13 | Сандровская София Васильевна |
| 14 | Нестерова Светлана Алексеевна |
| 15 | Мастакова Анастасия Александровна |
| 16 | Королёва Татьяна Владимировна |
| 17 | Амбарцумян Назели Ваграмовна |
ОСНОВЫ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
| Георгиевская С.В. Воскресенье 13.15–14.45 | |
| 1 | Большакова Наталья Валерьевна |
| 2 | Демчук Татьяна Сергеевна |
| 3 | Тихомирова Дарья Александровна |
| 4 | Войнова Кристина Владимировна |
| 5 | Осина Анастасия Алексеевна |
| 6 | Максимова Ольга Владимировна |
| 7 | Князева Татьяна Дмитриевна |
| 8 | Максимова Дина Александровна |
| 9 | Гриппа Дарья Сергеевна |
| 10 | Мойсеева Анна Александровна |
| 11 | Смирнова Марина Сергеевна |
| 12 | Гаврилова Марина Анатольевна |
| 13 | Ященко Ольга Александровна |
| 14 | Елина Алена Викторовна |
| 15 | Батурина Наталья Валерьевна |
| 16 | Радькова Вероника Васильевна |
| 17 | Кротова Ольга Валерьевна |
| 18 | Краснова Евгения Вячеславовна |
| Георгиевская С.В. Воскресенье 15.00–16.30 | |
| 1 | Дьяченко Анна Викторовна |
| 2 | Бондаренко Надежда Александровна |
| 3 | Фетюкова Елена Николаевна |
| 4 | Боровская Ангелина Павловна |
| 5 | Ярошук Луиза Олеговна |
| 6 | Богданова Татьяна Викторовна |
| 7 | Логвинова Екатерина Александровна |
| 8 | Панкратьева Ирина Олеговна |
| 9 | Рубис Людмила Викторовна |
| 10 | Бунуева Дина Юрьевна |
| 11 | Куновская Александра Владимировна |
| 12 | Пчеловодова Мария Андреевна |
| 13 | Торккели Евгения Павловна |
| 15 | Корякина Наталия Владимировна |
СТУДИЯ КЕРАМИКИ
| Михайлов И.А. Суббота 11.00–13.00 | |
| 1 | Власова Анастасия Увенальевна |
| 2 | Шабан Бассам Фуад Никола |
| 3 | Янковская Елена Александровна |
| 4 | Тунтуева Алена Витальевна |
| 5 | Бондаренко Надежда Александровна |
| 6 | Фетюкова Елена Николаевна |
| 7 | Соболева Алла Борисовна |
| 8 | Ро Анна Николаевна |
| 9 | Суворова Наталья Владимировна |
| 10 | Рыжонина Светлана Владимировна |
| 11 | Смолина Наталья Юрьевна |
| 12 | Березкина Екатерина Романовна |
| 13 | Якушев Дмитрий Андреевич |
| 14 | Меренкова Александра Алексеевна |
| Михайлов И.А. Суббота 13.30–15.30 | |
| 1 | Сычева Айли Игоревна |
| 2 | Глухова Надежда Васильевна |
| 3 | Сухарева Анна Николаевна |
| 4 | Мощевикина Мария Алексеевна |
| 5 | Еремина Юлия Владимировна |
| 6 | Леонтьева Лариса Геннадьевна |
| 7 | Пашкова Анна Викторовна |
| 8 | Шестополюк Жаннетта Михайловна |
| 9 | Тихомирова Дарья Александровна |
| 10 | Аникина Дарья Вячеславовна |
| 11 | Рогачева Анастасия Ивановна |
| 12 | Бутузова Екатерина Витальевна |
| Михайлов И.А. Суббота 16.00–18.00 | |
| 1 | Белова Елизавета Ильинична |
| 2 | Белов Илья Александрович |
| 3 | Регеранд Анна Александровна |
| 4 | Приходько Ольга Анатольевна |
| 5 | Селезнева Елена Анатольевна |
| 6 | Петропавловская Галина Александровна |
| 7 | Подгорная Елена Александровна |
| 8 | Назарова Ольга Сергеевна |
| 9 | Прокопенко Ольга Викторовна |
| 10 | Ульянкова Дарьяна Сергеевна |
| 11 | Радьков Бажен Дмитриевич |
| 12 | Радькова Вероника Васильевна |
| 13 | Шеламова Эмилия Леонидовна |
| 14 | Рубин Наталья Дмитриевна |
